Инвестору в портфель
Обзор№ - 275064
Стоимость | 10 000 000 |
---|---|
Ставка аукциона Cian | 1 |
Кадастровый номер участка | 35:22:0203018:235 |
Расстояние до города | 110 |
Категория земель Avito (участки) | Сельхозназначения (СНТ, ДНП) |
Категория земли | сельскохозяйственная |
Площадь участка, сот | 3630 |
Адрес
Страна | Россия |
---|---|
Регион страны | Вологодская область |
Район | Череповецкий Район |
Населенный пункт | деревня Степаново |
В избранное Инвестору в портфель
Мечтаете стать обладателем единственной в области земли на живописном берегу? Эти земельные участки на воде в Степаново общей площадью 36 ГЕКТАР для Вас! Кадастровые номера 35:22:0203018:235 35:22:0203018:236. Участки сухие, ровные, высокий берег, удаленность от города по воде - 30км, по дороге 75км. Звоните!