Квартира по Вашему запросу
Обзор№ - 276391
Стоимость | 1 800 000 |
---|---|
Ремонт | Косметический |
Балкон | Балкон |
Доля в квартире | Нет |
Статус Недвижимости Авито | Квартира |
Право собственности | Застройщик |
Тип парковки | Открытая во дворе |
Способ связи avito | По телефону и в сообщениях |
Комнат в квартире | 2 |
Площадь, кв.м. | 40 |
Жилая площадь | 24 |
Площадь кухни, кв.м. | 6 |
Этаж | 8 |
Этажность | 9 |
Материал стен | Кирпич |
Адрес
Страна | Россия |
---|---|
Регион страны | Вологодская область |
Район | городской округ Череповец |
Населенный пункт | Череповец |
Район города | Вологодская область, Заягорбский |
Улица | проспект Победы |
Номер дома | 61 |
Не является рекламой. Носит информационный характер. Используется в открытых источниках интернет. Данные находятся в открытом доступе в каталоге объектов СИТО рус (номер по реестру d ) При звонке обязательно сообщите этот номер чтобы быстро идентифицировать объект. Доступно одобрение ипотеки по одной заявке в нескольких банках Ипотека без первоначального взноса. Покупка за сертификат. Любой вариант расчетов Выбор выгодной страховки.