Для успешного бизнеса
Арендная плата (Помесячно) | 1 000 000 |
---|---|
Цена кв.м. в год | 10 909 |
Площадь участка, сот | 116.6 |
Коммунальные услуги включены | Нет |
Возможное назначение | База |
Отчетные документы | Есть |
Тип здания | складской комплекс |
Тип парковки | На улице |
Вход cian (avito) | Отдельный с улицы |
Тип аренды | Прямая |
Планировка cian | Смешанная |
Планировка avito | Кабинетная |
Отделка помещения коммерческая | Чистовая |
Залог (avito) | Без залога |
Способ связи avito | По телефону и в сообщениях |
Состояние cian | Офисная отделка |
Вариант задания цены (avito) - Аренда | в месяц |
Статус готовности | В эксплуатации |
Удаленность от дороги (авито) | Первая линия |
Этаж дополнительно (авито) | Несколько этажей |
Мощность электросети, в кВт | 220 |
Тип коммерческой | Помещение свободного назначения |
Площадь, кв.м. | 1100 |
Этаж | 1 |
Этажность | 2 |
Страна | Россия |
---|---|
Регион страны | Вологодская область |
Район | городской округ Череповец |
Населенный пункт | Череповец |
Район города | Вологодская область, Северный |
Улица | улица Осенняя |
Номер дома | 8 |
Производственно складской комплекс общей площадью 11660 м для размещения Вашего бизнеса включает в себя Ангар-склад площадью 800 м, двухэтажное административное здание, санитарно-бытовое здание оборудованное раздевалкой на 12 мест, душевой комнатой, прачечной, санузлом и навесом 50 м, здание проходной, помещение для курения.
Территория по периметру огорожена 2,5 м забором.с двумя автомобильными и одним ж. д. въездом.
На территории расположен собственный ж,д тупик на 5 вагонов, ж\д и автомобильными весами. Вся территория имеет твердое бетонное покрытие и удобный асфальтированный подъездной путь.
Согласованна мощность эл. питания 200 кВт, согласовано подключение газа в августе 2025 года возможно подключение газа.
Просторная парковка перед зоной въезда способная разместить легковые и грузовые автомобили, оборудована шлагбаумом!