Участок | Территория | Владение
Обзор№ - 277599
Стоимость | 94 000 000 |
---|---|
Кадастровый номер участка | .23:49:0401005:115 |
Расстояние до города | 5 |
Категория земель Avito (участки) | Личное подсобное хозяйство (ЛПХ) |
Тип недвижимости (Гипернн) | Земля под индивидуальное строительство |
Номер телефона для подключения функционала чатов. выгрузка | +79951232496 |
Водоснабжение avito | Центральное |
Канализация avito | Центральная |
Газ avito | По границе участка |
Категория земли | Фермерское хозяйство |
Площадь участка, сот | 58.8 |
Адрес
Страна | Россия |
---|---|
Регион страны | Краснодарский край |
Район | городской округ Сочи |
Населенный пункт | село Красная Воля |
Не является рекламой. Носит информационный характер. Используется в открытых источниках интернет. Данные находятся в открытом доступе в каталоге объектов СИТО рус (номер по реестру d ) При звонке обязательно сообщите этот номер чтобы быстро идентифицировать объект. Доступно одобрение ипотеки по одной заявке в нескольких банках Ипотека без первоначального взноса. Покупка за сертификат. Любой вариант расчетов Выбор выгодной страховки.